elettori | votanti | 2019 | 2014 | differenza | |
Regionale | 1.470.404 | 246.663 | 16,77% | 14,50% | 2,27% |
BUGGERRU | 1.028 | 176 | 17,12% | 12,32% | 4,80% |
CALASETTA | 2.675 | 506 | 18,92% | 15,38% | 3,54% |
CARBONIA | 27.791 | 4.821 | 17,35% | 15,35% | 2,00% |
CARLOFORTE | 5.744 | 805 | 14,01% | 10,26% | 3,75% |
DOMUSNOVAS | 5.651 | 868 | 15,36% | 13,94% | 1,42% |
FLUMINIMAGGIORE | 2.664 | 335 | 12,58% | 9,08% | 3,50% |
GIBA | 2.046 | 333 | 16,28% | 12,53% | 3,75% |
GONNESA | 4.659 | 807 | 17,32% | 15,35% | 1,97% |
IGLESIAS | 23.950 | 4.622 | 19,30% | 14,08% | 5,22% |
MASAINAS | 1.314 | 206 | 15,68% | 12,77% | 2,91% |
MUSEI | 1.387 | 238 | 17,16% | 13,74% | 3,42% |
NARCAO | 3.013 | 465 | 15,43% | 11,57% | 3,86% |
NUXIS | 1.535 | 186 | 12,12% | 12,89% | -0,77% |
PERDAXIUS | 1.354 | 183 | 13,52% | 13,14% | 0,38% |
PISCINAS | 815 | 85 | 10,43% | 10,22% | 0,21% |
PORTOSCUSO | 4.663 | 955 | 20,48% | 15,27% | 5,21% |
SAN GIOVANNI SUERGIU | 5.496 | 737 | 13,41% | 14,38% | -0,97% |
SANT’ANNA ARRESI | 2.588 | 431 | 16,65% | 16,33% | 0,32% |
SANT’ANTIOCO | 10.605 | 1.680 | 15,84% | 15,11% | 0,73% |
SANTADI | 3.345 | 381 | 11,39% | 11,03% | 0,36% |
TRATALIAS | 1.038 | 128 | 12,33% | 13,88% | -1,55% |
VILLAMASSARGIA | 3.224 | 418 | 12,97% | 11,94% | 1,03% |
VILLAPERUCCIO | 1.049 | 171 | 16,30% | 15,45% | 0,85% |
CARBONIA IGLESIAS | 117.634 | 19.537 | 16,61% | 14,04% | 2,57% |
Cresce l’affluenza degli elettori sardi per le Regionali. Alle 12 il dato ufficiale comunicato dalla Regione consegna un incremento di oltre due punti rispetto al 2014, con il 16,77% su base regionale contro il 14.50% della precedente consultazione.
Nella circoscrizione di Carbonia Iglesias l’incremento è ancora più sensibile, con il picco nel Comune di Iglesias che ha registrato addirittura cinque punti oltre il dato delle ultime Regionali.
Cala invece l’affluenza nel centro Sardegna, cuore della rivolta degli allevatori ovini sul prezzo del latte.
Fonte: Sito RAS Sardegna Elezioni