elettori | votanti | 2019 | 2014 | differenza | |
Regionale | 1.470.401 | 790.347 | 53,75% | 52,28% | 1,47% |
BUGGERRU | 1.028 | 579 | 56,32% | 52,47% | 3,85% |
CALASETTA | 2.675 | 1.396 | 52,19% | 46,17% | 6,02% |
CARBONIA | 27.791 | 14.089 | 50,70% | 48,02% | 2,68% |
CARLOFORTE | 5.744 | 2.497 | 43,47% | 35,22% | 8,25% |
DOMUSNOVAS | 5.651 | 3.050 | 53,97% | 53,95% | 0,02% |
FLUMINIMAGGIORE | 2.664 | 1.431 | 53,72% | 44,31% | 9,41% |
GIBA | 2.046 | 1.096 | 53,57% | 49,50% | 4,07% |
GONNESA | 4.659 | 2.531 | 54,32% | 56,18% | -1,86% |
IGLESIAS | 23.950 | 13.075 | 54,59% | 48,93% | 5,66% |
MASAINAS | 1.314 | 661 | 50,30% | 45,68% | 4,62% |
MUSEI | 1.387 | 871 | 62,80% | 56,83% | 5,97% |
NARCAO | 3.013 | 1.752 | 58,15% | 50,49% | 7,66% |
NUXIS | 1.535 | 694 | 45,21% | 49,81% | -4,60% |
PERDAXIUS | 1.354 | 756 | 55,83% | 53,63% | 2,20% |
PISCINAS | 815 | 387 | 47,48% | 40,27% | 7,21% |
PORTOSCUSO | 4.663 | 2.920 | 62,62% | 50,80% | 11,82% |
SAN GIOVANNI SUERGIU | 5.496 | 2.625 | 47,76% | 55,85% | -8,09% |
SANT’ANNA ARRESI | 2.588 | 1.312 | 50,70% | 55,92% | -5,22% |
SANT’ANTIOCO | 10.605 | 4.772 | 45,00% | 47,83% | -2,83% |
SANTADI | 3.345 | 1.363 | 40,75% | 43,67% | -2,92% |
TRATALIAS | 1.038 | 435 | 41,91% | 50,05% | -8,14% |
VILLAMASSARGIA | 3.224 | 1.533 | 47,55% | 46,88% | 0,67% |
VILLAPERUCCIO | 1.049 | 543 | 51,76% | 50,86% | 0,90% |
CARBONIA IGLESIAS | 117.634 | 60.368 | 51,32% | 48,82% | 2,50% |
Alle 23:24, un’ora e mezzo dopo la chiusura delle urne la Regione ha finalmente comunicato i risultati definitivi sull’affluenza. Alle 22 hanno così votato 790.347 sardi su 1.470.401 elettori, ovvero il 53,75%, un risultato leggermente superiore al 52,28% di cinque anni fa.
Nella circoscrizione di Carbonia Iglesias l’affluenza ha toccato il 51,32%, due punti e mezzo in più rispetto al 2014. Picco di partecipazione a Musei e Portoscuso, con oltre il 62%. Ai minimi invece Santadi, Tratalias e Carloforte.
Alle 22 sono stati diffusi anche gli exit poll curati dal Consorzio Opinio Italia per la Rai. Secondo il sondaggio ci sarebbe un testa a testa tra centrodestra e centrosinistra per la presidenza della Regione. Christian Solinas, sostenuto dalle 11 liste del centrodestra, avrebbe tra il 36,5% e il 40,5%, mentre Massimo Zedda, leader delle 8 liste del centrosinistra, avrebbe tra il 35% e il 39%. Il candidato dei M5s, Francesco Desogus, sarebbe invece distaccato con una forchetta tra il 13,5% e il 17,5%.
Tra le liste, sarebbe invece netto il vantaggio della coalizione del centrodestra, tra il 43% e il 47%, mentre il centrosinistra avrebbe tra il 27% e il 31%. Il M5s tra il 14,5% e il 18,5%. Se il dato fosse confermato saremmo in presenza di un forte voto disgiunto in favore del candidato del centrosinistra.
Tra i partiti nazionali, il Pd avrebbe tra il 12,5% e il 16,5%, la Lega tra il 12% e il 16%, Forza Italia tra il 6% e il 10%, mentre Fdi avrebbe tra il 2,5% e il 5%.
Domani mattina, la parola passa ai voti veri, con lo scrutinio a partire dalle 7.00.