Regionali. Cresce ancora l’affluenza, 43,78% alle 19

669 visualizzazioni
1 minuto di lettura
  elettori votanti 2019 2014 differenza
Regionale 1.470.404 643.842 43,78% 41,02% 2,76%
BUGGERRU 1.028 529 51,46% 40,62% 10,84%
CALASETTA 2.675 1.178 44,04% 35,82% 8,22%
CARBONIA 27.791 11.868 42,70% 39,06% 3,64%
CARLOFORTE 5.744 2.005 34,91% 27,43% 7,48%
DOMUSNOVAS 5.651 2.421 42,84% 39,99% 2,85%
FLUMINIMAGGIORE 2.664 1.105 41,48% 33,06% 8,42%
GIBA 2.046 905 44,23% 38,07% 6,16%
GONNESA 4.659 2.042 43,83% 43,67% 0,16%
IGLESIAS 23.950 10.731 44,81% 37,20% 7,61%
MASAINAS 1.314 557 42,39% 36,14% 6,25%
MUSEI 1.387 662 47,73% 40,71% 7,02%
NARCAO 3.013 1.364 45,27% 38,14% 7,13%
NUXIS 1.535 555 36,16% 40,66% -4,50%
PERDAXIUS 1.354 581 42,91% 40,20% 2,71%
PISCINAS 815 287 35,21% 29,68% 5,53%
PORTOSCUSO 4.663 2.445 52,43% 40,86% 11,57%
SAN GIOVANNI SUERGIU 5.496 2.094 38,10% 42,09% -3,99%
SANT’ANNA ARRESI 2.588 1.067 41,23% 42,44% -1,21%
SANT’ANTIOCO 10.605 3.961 37,35% 38,06% -0,71%
SANTADI 3.345 1.065 31,84% 34,66% -2,82%
TRATALIAS 1.038 340 32,76% 40,70% -7,94%
VILLAMASSARGIA 3.224 1.216 37,72% 35,24% 2,48%
VILLAPERUCCIO 1.049 429 40,90% 40,21% 0,69%
CARBONIA IGLESIAS 117.634 49.407 42,00% 38,05% 3,95%

Cresce ancora l’affluenza per le Regionali. La rilevazione delle 19 segna una crescita di poco meno del 3% rispetto al voto del 2014, mentre nella sola circoscrizione di Carbonia Iglesias l’incremento sfiora il 4%.
Record di partecipazione a Portoscuso con il 52,43% e Buggerru dove si è raggiunto il 51,46%. A Iglesias +7 sul 2014, con quasi il 45% mentre Carbonia si ferma al 42,70%, +3,64% rispetto al voto precedente.

Prossimo aggiornamento, con gli exit poll sul risultato finale, dopo le 22.
Lo scrutinio sarà domani mattina, a partire dalle 7.00.

Fonte: Sito RAS Sardegna Elezioni